Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)
Descrição
Este artigo apresenta as atualizações contempladas no Documento de Nota de Versão 3.1.38 – 3.1.39, incluindo todas as implementações realizadas até a versão 3.1.39.11, detalhando os novos recursos, melhorias e ajustes aplicados ao sistema DBCORP.
Geral
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Manufatura | Agrupamento de Ordens de Produção: novo processo. Formulários afetados: • Custos – Consultas - Custo de Ordens de Produção • Custos - Relatórios - Extrato de Custo Médio de Estoque • Estoques - Requisições / Devoluções de Estoque • Qualidade - Análise de Lotes de Itens • Manufatura - Cadastros - Agrupamento de Ordens de Produção • Manufatura - Ordens de Produção • Manufatura - Baixa de Ordens • Manufatura - Cancelamento de Ordens de Produção |
| Estoques / Vendas | Integração com Frete Rápido: • Criação do parâmetro “FreteRapidoOrcamentoPedidoVenda” • Estoques - Cadastros - Famílias de Material: campo “Categoria Frete Rápido” • Vendas - Orçamento e Pedido de Venda: botão “Consulta de Frete Rápido” na aba “Cálculos” |
| Fiscal | Reforma Tributária – novo módulo: • Cadastros - Códigos de Classificação Tributária • Cadastros - Exceções de Código de Classificação Tributária • Cadastros - IBS e CBS |
| Múltiplos Módulos | Reforma Tributária – novo processo: criação da aba/subaba IBS/CBS nos seguintes formulários: • Estoques - Recebimento de NF de Pedido de Compra • Estoques - Recebimento de Outras NF • Fiscal - Naturezas de Operação • Faturamento (diversos processos de NF) • Infraestrutura - Empresas (aba Fiscal) • Vendas - Orçamentos / Pedidos |
| Faturamento / Vendas / Fiscal | Repasse de ICMS – novo processo: • Parâmetro “ProcComercialFiscalIndFarmac” • Criação de colunas e campos relacionados a “% Repasse ICMS”, “Preço sem Repasse”, “Preço Máx. Consumidor” • Novo Tipo de Preço “Indústria Farmacêutica” • Atualizações em Lista de Preço, Aliquota de ICMS e Faturamentos |
Compras
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Compras - Declaração de Importação | Consideração do Nº da DI como DUIMP (14 caracteres + formatação). |
| Compras - Pedido de Compra | Criação da aba “Controle de Embarque de Importação”. |
Contas a Pagar e Receber
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Financeiro - Liquidação de Títulos | Liberação de edição das colunas “Valor de Desconto”, “Valor de Juros” e “Valor de Multa” na operação com cheques pré-datados. |
Estoques
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Recebimento de Outras NF | Criação das colunas “Conversão De” e “Conversão Para” no grid de Itens (quando remetente for Cliente). |
| Revalidação de Lotes | • Novo parâmetro “AtualizarLogRevalidLoteImpressao” • Nova coluna “Validade Original” no grid de Lotes |
| Consultas | • Entradas e Saídas por NF (novo) • Movimentação de Estoque por Item (novo) |
| Relatórios | • Impressão de Etiquetas: integração com SafetyChem • Saldo de Estoque: filtros por Item e Lote • Remessa e Retorno: criação de filtro “Nat. Op. Movimenta Estoque” e seção “Resumo por Item” |
Faturamento
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| NF Entrada Importação | • Exibição das colunas “Valor PIS”, “Valor COFINS” e “Valor Rateio” • Cálculo de volumes conforme parâmetro “TotalizaQtdVolAutNF” |
| Faturamentos | • Criação da subaba “Serviços” • Novos campos: “Tipos de Prestação de Serviços”, “CNO”, “Consumo Pessoal” e “Tipo de Operação de Fornecimento” |
| Evento de NF-e | Criação do evento “Perecimento, perda, roubo ou furto...” |
| Faturamento de Contratos | Nova coluna “Tipo de Operação de Fornecimento” no grid de NF |
| Outras NF | Novo parâmetro “FatOutImportXMLDIIgnorValidacoes” |
Fiscal
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Parâmetros | Criação do parâmetro “RegInventSPEDFisBlHKSaldoTercNF”. |
| Cadastros - ISSQN | Nova coluna “NBS”. |
| Cadastros - Classificações Fiscais | Inclusão da “Operação Paraíba” na aba DIFAL. |
| Cadastros - Favorecidos x Impostos | Flag “Não gerar Títulos” para ICMS ST. |
| Cadastros - Parâmetros Fiscais dos Serviços | Nova coluna “Subcodigo”. |
| SPED EFD-Reinf | Preenchimento de novas tags relacionadas à subaba “Serviços”. |
Infraestrutura
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Cadastros - Empresas | Criação do flag “IBS e CBS recolhidos separadamente” (para Simples Nacional). |
Manufatura
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Integração com EGA | Inclusão de segundos nos horários dos apontamentos. |
| Gantt de Produção | Novos filtros e atalhos. |
| Confirmação de OP | Alteração do parâmetro “GeraLoteConfBxOrdProd” (nova opção 3). |
| Geração de Necessidades | Botão “Abrir Arquivo” para importação de Excel. |
| Ordens de Produção | Atalho “Fila de Produção” e nova coluna “Molde” (quando IntegracaoEGA habilitado). |
| Consultas | Baixas de Ordens de Produção (novo). |
Qualidade
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Qualificação de Fornecedores | Opção “Zerar pontuação de Fornecedores sem movimentação”. |
Serviços
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Cadastros - Serviços | Criação do campo “Tipo de Operação de Fornecimento”. |
Vendas
| Módulo / Tela | Descrição |
|---|---|
| Cadastros - Clientes | Nova opção “EDIFACT V4.4” no campo “LayOut Programação de Entrega”. |
| Cadastros - Itens dos Clientes | Alteração do parâmetro para “ConversaoUNItemCliFaturamento” com novo segundo dígito. |
| Cadastros - Grupos Econômicos | Criação da aba “Prospects”. |
| Cadastros - Prospects | Criação do campo “CNAE”. |
| Importação Programação Entrega | Implementação do layout “EDIFACT V4.4” e novo combo “Layout do Arquivo”. |
| Orçamentos | Tratamento do parâmetro “DescontoProcVendasCondIncond” (Incondicional) com criação de colunas e campo de desconto. |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.